明星产品
干货推荐
关注我们
扫码关注我们
了解更多信息
| 自噬种类 | 工具 | 产品用途 |
提供产品 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 经典自噬 | mCherry-EGFP-LC3 | 标记自噬小体与自噬溶酶体 | 慢病毒、腺病毒、腺相关病毒 | ||
| EGFP-LC3 | 标记自噬小体 | 慢病毒、腺病毒、腺相关病毒 | |||
| mCherry-LC3 | 标记自噬小体 | 慢病毒、腺病毒、腺相关病毒 | |||
| mCherry-EGFP-LC3(G120A) | LC3突变体,用作自噬对照 | 慢病毒、腺病毒、腺相关病毒 | |||
| EGFP-LC3(G120A) | LC3突变体,用作自噬对照 | 慢病毒、腺病毒、腺相关病毒 | |||
| mCherry-LC3(G120A) | LC3突变体,用作自噬对照 | 慢病毒、腺病毒、腺相关病毒 | |||
| 线粒体自噬 | mKeima |
线粒体自噬表型研究 | 慢病毒、腺病毒、腺相关病毒 | ||
| Cox8-EGFP-mCherry |
慢病毒、腺病毒、腺相关病毒 | ||||
| mito-dsred |
EGFP-LC3 |
慢病毒、腺病毒、腺相关病毒 | |||
| Parkin-EGFP |
线粒体自噬通路研究 |
慢病毒、腺病毒、腺相关病毒 | |||
| Bnip3-EGFP |
慢病毒、腺病毒、腺相关病毒 | ||||
| Nix-EGFP |
慢病毒、腺病毒、腺相关病毒 | ||||
| FUNDC1-EGFP |
慢病毒、腺病毒、腺相关病毒 | ||||
| 内质网自噬 | mCherry-EGFP-RAMP4 |
内质网自噬 |
慢病毒、腺病毒、腺相关病毒 | ||
| mCherry-RAMP4 |
慢病毒、腺病毒、腺相关病毒 | ||||
| ssmRFP1-EGFP-KDEL |
慢病毒、腺病毒、腺相关病毒 | ||||
| 分子伴侣介导的自噬 | KFERQ-PAmCherry1 |
检测CMA活性 |
慢病毒、腺病毒、腺相关病毒 | ||
| PAmCherry1-KFERQ-NE |
慢病毒、腺病毒、腺相关病毒 | ||||
| 工具 | 产品用途 | 提供产品 |
|---|---|---|
| mito-dsred | 线粒体定位 | 慢病毒、腺病毒 |
| mito-mTur | 慢病毒、腺病毒 | 慢病毒、腺病毒 |
| Lamp1-RFP | 溶酶体定位 | 慢病毒、腺病毒 |
| ER-mTur | 内质网定位 | 慢病毒、腺病毒 |
| 产品名称 | 规格 |
|---|---|
| 过表达P62腺病毒 | 1010PFU/ml,1ml |
| 过表达P62慢病毒 | 108TU/ml,1ml |
| 过表达P62AAV(腺相关病毒) | 1012v.g/ml,1ml |
| 过表达P62质粒 | 5μg |
| 基因名称 | 基因功能 | 种属 | 提供产品 |
|---|---|---|---|
| ATG5 | 与ATG16、ATG12结合,形成复合物,参与自噬小体的形成 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ATG7 | 与ATG12结合,并激活ATG12 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ULK1 | 形成ULK复合物,与mTOR受体相互作用 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ULK3 | 形成ULK复合物,与mTOR受体相互作用 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| Beclin1/ATG6 | 与PI3K形成复合体,调控自噬活性 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| LKB1 | 使AMPK活化,激活自噬 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ULK 2 | 形成ULK复合物,与mTOR受体相互作用 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| NBR 1 | 自噬受体蛋白 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ATG16L 1 | 形成ATG12-ATG5-ATG16L1复合物,参与自噬小体的形成 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ATG 13 | 形成ULK1复合物,与mTOR受体相互作用 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ATG16L 2 | 与ATG12、ATG5形成复合物,参与自噬小体的形成 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ATG 4A | 切割LC3蛋白,形成LC3-I | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ATG 4B | 切割LC3蛋白,形成LC3-I | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ATG 9B | 参与PAS的形成 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| EI24 | 介导自噬小体与溶酶体融合 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ATG9A | 参与PAS的形成 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ATG14 | 形成atg14-vps15-vps34复合物,参与膜泡的形成 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ATG3 | 与ATG7一起将LC3-I加工成LC3-II | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ATG4C | 切割LC3蛋白,形成LC3-I | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| DRAM2 | 抑制自噬的起始阶段 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ATG4D | 水解pro-LC3 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ATG10 | 激活ATG12 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| DRAM1 | 介导自噬小体与溶酶体融合 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ATG101 | 与ATG13结合,防止ATG13降解 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ATG12 | 形成ATG12-ATG5-ATG16L1复合物,参与自噬小体的形成 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
parkin | 线粒体自噬关键蛋白 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| TOMM20 | 线粒体膜蛋白 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
联系我们
返回顶部




