T lymphocyte membrane-decorated epigeneticnanoinducer of interferons for cancerimmunotherapy
(杂志:Nature Nanotechnology,IF=39.213,中国科学院上海药物研究所)
扫码关注我们
了解更多信息
服务类型 | 提供产品 | 滴度 | 适用范围 |
---|---|---|---|
常规基因过表达/干扰慢病毒
miRNA sponge/antago慢病毒
circRNA /LncRNA过表达和干扰慢病毒
CRISPR/Cas9慢病毒定制
慢病毒稳定株筛选
慢病毒现货
|
常规滴度慢病毒 | 108TU/ml | 适用于普通细胞系感染 |
高滴度慢病毒 | 109TU/ml | 适用于难转染细胞系,如悬浮细胞;或用于动物活体水平感染 |
检测项目 | 检测方法 | 检测结果 |
---|---|---|
支原体 | PCR | 阴性 |
内毒素 | LAL | 合格 |
细菌 | 培养法 | 阴性 |
真菌 | 培养法 | 阴性 |
活性滴度 | 感染法 | ≥10^8 TU/ml |
1、专注提供病毒包装服务十余年
2、上万篇SCI期刊引用,包括CELL、Science等
3、一年有10000+客户和汉恒合作,项目经验10W+
4、ISO9001认证的质量体系,严格的病毒纯化工艺
5、以客户为中心的强大售后服务体系,准时交付率连续三年超98%
6、完善的客户服务体系,技术支持、项目跟进、售后服务获得客户一致好评,确保您订购无忧
编号 | 调控方式 | 元件顺序 | 原核抗性 | 真核抗性 | 荧光标记 | 启动子 |
---|---|---|---|---|---|---|
LV005 | 过表达 | pHBLV-CMV-MCS-EF1-mCherry-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | mCherry | CMV |
LV006 | 过表达 | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-mCherry-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | mCherry | CMV |
LV007 | 过表达 | pHBLV-CMV-MCS-EF1-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | 无 | CMV |
LV008 | 过表达 | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | 无 | CMV |
LV011 | 过表达 | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-ZsGreen-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | ZsGreen | CMV |
LV012 | 过表达 | pHBLV-CMV-MCS-EF1-ZsGreen-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | ZsGreen | CMV |
LV052 | 过表达 | pHBLV-CMV-MCS-EF1-ZsGreen | Ampicillin | 无 | ZsGreen | CMV |
LV05 | 过表达 | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-ZsGreen | Ampicillin | 无 | ZsGreen | CMV |
LV081 | 过表达 | pHBLV-EF1-MCS-CMV-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | 无 | EF1 |
LV082 | 过表达 | pHBLV-EF1-MCS-CMV-ZsGreen | Ampicillin | 无 | ZsGreen | EF1 |
LV083 | 过表达 | pHBLV-EF1-MCS-CMV-ZsGreen-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | ZsGreen | EF1 |
LV121 | 过表达 | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-Luc-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | Luciferase | CMV |
LV122 | 过表达 | pHBLV-CMV-MCS-EF1-Luc-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | Luciferase | CMV |
LV027 | 过表达teton | pHBLV-TetOn-SV40-Puromycin-TRE3GS-MCS | Ampicillin | Puromycin | 无 | TRE3GS |
LV019 | 干扰 | pHBLV-U6-MCS-PGK-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | 无 | U6 |
LV020 | 干扰 | pHBLV-U6-MCS-CMV-ZsGreen | Ampicillin | 无 | ZsGreen | U6 |
LV021 | 干扰 | pHBLV-U6-MCS-CMV-ZsGreen-PGK-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | ZsGreen | U6 |
LV051 | 干扰 | pHBLV-U6-MCS-EF1-mCherry-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | mCherry | U6 |
LV124 | 干扰 | pHBLV-U6-MCS-EF1-Luc-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | Luciferase | U6 |
LV144 | 干扰 | PHBLV-U6-MCS-CMV-mCherry | Ampicillin | 无 | mCherry | U6 |
LV050 | cas9/gRNA | pHBLV-U6-gRNA-EF1-CAS9-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | 无 | U6 |
LV055 | cas9/gRNA | pHBLV-U6-gRNA-EF1-ZsGreen | Ampicillin | 无 | ZsGreen | U6 |
LV133 | cas9/gRNA | pHBLV-U6-gRNA-EF1-ZsGreen-Luc | Ampicillin | 无 | Luciferase | U6 |
联系我们
返回顶部