Moderate UV Exposure Enhances Learning and Memory by Promoting a Novel Glutamate Biosynthetic Pathway in the Brain
(杂志:CELL,IF=41.582,中国科学技术大学)
扫码关注我们
了解更多信息
1、常规基因的过表达和干扰定制
2、组织特异性启动子系列AAV
3、CRISPR/Cas9 AAV
4、光遗传、化学遗传、钙指示剂、跨血脑屏障AAV、逆行示踪AAV
5、组织特异性DIO AAV、Cre重组酶
6、circRNA/LncRNA/miRNA过表达和干扰定制
注射部位 | 推荐血清型 |
---|---|
心脏 | AAV9 |
肝脏 | AAV8/AAV9 |
全脑(跨血脑屏障) | AAV-BBB |
大脑(局部) | AAV9/AAV2/AAV5 |
逆行示踪 | AAV-Retro |
脊髓 | AAV5/AAV1/AAV9 |
脂肪 | AAV9 |
骨骼肌 | AAV9 |
眼睛 | AAV2/AAV-DJ |
肺脏 | AAV6 |
肾脏 | AAV2/AAV9 |
肠道 | AAV1/AAV5 |
血管(内皮为主) | AAV1/AAV5 |
胰腺 | AAV8 |
组织 | 启动子名称 | 启动子特性 |
---|---|---|
神经 | hSyn | 神经元特异性启动子 |
mecp2 | 较短的神经元特异性启动子 | |
c-fos | 兴奋神经元启动子 | |
CaMKllα | 前脑谷氨酸能神经元特异性启动子 | |
Nms | 神经前体细胞特异性启动子 | |
TUBA1A (Tα1) | 早期神经元特异性启动子 | |
hVGAT | GABA能神经元/中间神经元特异性启动子 | |
TH | 多巴胺神经元特异性表达启动子 | |
gfaABC1D (minimal GFAP) | 星形胶质细胞特异性启动子 | |
CD68 | 活化状态的小胶质细胞特异性启动子 | |
ibal | 活化和静息状态的小胶质细胞特异性启动子 | |
TMEM119 | 小胶质细胞特异性启动子 | |
CNP (NPPC) | 少突胶质细胞或施万细胞特异性启动子 | |
MBP | 少突胶质细胞特异性启动子 | |
PLP | 少突胶质细胞特异性启动子 | |
Pdgfra | 少突胶质前体细胞特异性启动子 | |
NG2 | 少突胶质前体细胞特异性启动子 | |
Pirt | 感觉神经元特异性启动子 | |
ALDH1L1 | 丘脑星形胶质细胞特异性启动子 | |
心脏 | cTNT | 心肌细胞特异性启动子 |
POSTN | 心肌成纤维细胞特异性启动子 | |
TCF21 | 心肌成纤维细胞特异性启动子 | |
肌肉 | MHCK7 | 肌肉特异性启动子 |
SM22a | 平滑肌特异性启动子 | |
MHCK7 | 肌肉特异性启动子 | |
ACTA1 (synthesized Spc5-12) | 肌细胞特异性启动子 | |
MYOG | 心肌成纤维细胞特异性启动子 | |
肺 | SP-C (SFTPC) | 肺上皮细胞特异性启动子 |
肝脏 | TBG | 肝脏特异性启动子 |
肾脏 | nphs1 | 肾脏足细胞特异性启动子 |
nphs2 | 肾脏足细胞特异性启动子 | |
Ksp-cadherin | 肾小管上皮细胞特异性启动子 | |
胰腺 | padx1(pdx1) | 胰腺特异性启动子 |
Insulin2 | 胰腺特异性启动子 | |
脂肪 | FABP4 (aP2) | 脂肪细胞特异性启动子 |
adiponectin | 脂肪细胞特异性启动子 | |
UCP1 | 棕色脂肪细胞特异性启动子 | |
Myf5 | 前体脂肪细胞特异性启动子 | |
内皮 | TIE | 内皮细胞特异性启动子 |
视网膜 | rpe65 | 视网膜特异性启动子 |
Arr3 | 视网膜视锥细胞特异性启动子 | |
hrk | 视网膜视锥细胞和视杆细胞特异性启动子 | |
前列腺 | DD3 | 前列腺癌细胞特异性启动子 |
皮肤 | Keratin14(K14) | 皮肤表皮细胞特异性启动子 |
K14 | 角蛋白启动子 | |
巨噬细胞 | F4/80 | 巨噬细胞特异性启动子 |
骨 | COL2A1 | 软骨细胞特异性启动子 |
干细胞 | Nanog | 多功能干细胞启动子 |
血清型名称 | 对应特异性细胞 |
---|---|
AAV-shH10 | 视网膜穆勒细胞 |
AAV-Vec | 内皮细胞 |
AAV-MG | 小胶质细胞 |
AAV-MG1.2 | 小胶质细胞 |
AAV-br1 | 脑血管内皮细胞 |
AAV-BI30 | 脑部血管内皮 |
AAV-eVEC | 外周血管内皮 |
AAV-anc80L | 视网膜/内耳 |
AAV-ie | 内耳 |
AAV-BBB | 穿过血脑屏障 |
AAV-GL | 视网膜 |
AAV-NN | 视网膜 |
AAV-capB10 | 脑部 |
AAV-BLS | 膀胱 |
1、多次荣登CELL等期刊
2、血清型全,可以感染几乎所有组织和脏器
3、种类丰富的组织特异性启动子
4、滴度可高达1013vg/mL
5、无支原体污染
6、无内毒素、外源微生物,无宿主核酸残留
7、以客户为中心的强大售后服务体系
1、专注提供病毒包装服务12年
2、上万篇SCI期刊引用,包括CELL、Nature Medicine等
3、一年有10000+客户和汉恒合作
4、ISO9001认证的质量体系,严格的病毒纯化工艺
5、准时交付率连续三年超98%
6、完善的客户服务体系,技术支持、项目跟进、售后服务获得客户一致好评,确保您订购无忧
联系我们
返回顶部