Star products
Follow Us
Scan and follow us
Learn more
1. Lentivirus packaging with overexpression and repression of conventional genes.
2. miRNA spone/antago lentivirus.
3. Overexpression and repression of circRNA/lncRNA with lentivirus.
4. Customization of lentivirus for CRISPR/Cas9.
5. Spot stock of lentivirus.
6. Establishing stable cell lines.
| Product | Virus Titer | Scope of Application |
|---|---|---|
| Conventional lentivirus | 108TU/ml | Ordinary cell lines |
| High titer lentivirus | 109TU/ml | Difficult to transfect cell lines, such as Suspension Cultured Cells, or used for animal infection |
1. Low cytotoxicity (purification process using ultracentrifugation)
2. No contamination by Mycoplasma
3. No endotoxin, exogenous microorganisms, and residual host nucleic acid
4. The titer can reach up to 109TU/mL
5. A strong customer centric after-sales service system
6. Massive lentivirus inventory
| NO. | Regulation | Vector Name | Prokaryotic Antibiotic | Eukaryotic Antibiotic | Fluorescent Label | Promoter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LV005 | OE | pHBLV-CMV-MCS-EF1-mCherry-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | mCherry | CMV |
| LV006 | OE | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-mCherry-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | mCherry | CMV |
| LV007 | OE | pHBLV-CMV-MCS-EF1-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | NONE | CMV |
| LV008 | OE | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | NONE | CMV |
| LV011 | OE | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-ZsGreen-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | ZsGreen | CMV |
| LV012 | OE | pHBLV-CMV-MCS-EF1-ZsGreen-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | ZsGreen | CMV |
| LV052 | OE | pHBLV-CMV-MCS-EF1-ZsGreen | Ampicillin | NONE | ZsGreen | CMV |
| LV05 | OE | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-ZsGreen | Ampicillin | NONE | ZsGreen | CMV |
| LV081 | OE | pHBLV-EF1-MCS-CMV-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | NONE | EF1 |
| LV082 | OE | pHBLV-EF1-MCS-CMV-ZsGreen | Ampicillin | NONE | ZsGreen | EF1 |
| LV083 | OE | pHBLV-EF1-MCS-CMV-ZsGreen-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | ZsGreen | EF1 |
| LV121 | OE | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-Luc-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | Luciferase | CMV |
| LV122 | OE | pHBLV-CMV-MCS-EF1-Luc-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | Luciferase | CMV |
| LV027 | OE-teton | pHBLV-TetOn-SV40-Puromycin-TRE3GS-MCS | Ampicillin | Puromycin | NONE | TRE3GS |
| LV019 | RNAi | pHBLV-U6-MCS-PGK-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | NONE | U6 |
| LV020 | RNAi | pHBLV-U6-MCS-CMV-ZsGreen | Ampicillin | NONE | ZsGreen | U6 |
| LV021 | RNAi | pHBLV-U6-MCS-CMV-ZsGreen-PGK-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | ZsGreen | U6 |
| LV051 | RNAi | pHBLV-U6-MCS-EF1-mCherry-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | mCherry | U6 |
| LV124 | RNAi | pHBLV-U6-MCS-EF1-Luc-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | Luciferase | U6 |
| LV144 | RNAi | PHBLV-U6-MCS-CMV-mCherry | Ampicillin | NONE | mCherry | U6 |
| LV050 | cas9/gRNA | pHBLV-U6-gRNA-EF1-CAS9-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | NONE | U6 |
| LV055 | cas9/gRNA | pHBLV-U6-gRNA-EF1-ZsGreen | Ampicillin | NONE | ZsGreen | U6 |
| LV133 | cas9/gRNA | pHBLV-U6-gRNA-EF1-ZsGreen-Luc | Ampicillin | NONE | Luciferase | U6 |

联系我们
返回顶部