Star products
Follow Us
Scan and follow us
Learn more
The production of all viral tools starts with the construction of expression plasmids, and Hanshentong can provide various viral plasmid construction services.
1、Construction of lentivirus expression vector
2、Construction of adenovirus expression vector
3、Construction of adeno-associated virus expression vector
4、Construction of other virus expression vectors
| NO. | Regulation | Vector Name | Prokaryotic Antibiotic | Eukaryotic Antibiotic | Fluorescent Label | Promoter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LV005 | OE | pHBLV-CMV-MCS-EF1-mCherry-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | mCherry | CMV |
| LV006 | OE | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-mCherry-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | mCherry | CMV |
| LV007 | OE | pHBLV-CMV-MCS-EF1-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | NONE | CMV |
| LV008 | OE | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | NONE | CMV |
| LV011 | OE | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-ZsGreen-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | ZsGreen | CMV |
| LV012 | OE | pHBLV-CMV-MCS-EF1-ZsGreen-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | ZsGreen | CMV |
| LV052 | OE | pHBLV-CMV-MCS-EF1-ZsGreen | Ampicillin | NONE | ZsGreen | CMV |
| LV05 | OE | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-ZsGreen | Ampicillin | NONE | ZsGreen | CMV |
| LV081 | OE | pHBLV-EF1-MCS-CMV-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | NONE | EF1 |
| LV082 | OE | pHBLV-EF1-MCS-CMV-ZsGreen | Ampicillin | NONE | ZsGreen | EF1 |
| LV083 | OE | pHBLV-EF1-MCS-CMV-ZsGreen-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | ZsGreen | EF1 |
| LV121 | OE | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-Luc-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | Luciferase | CMV |
| LV122 | OE | pHBLV-CMV-MCS-EF1-Luc-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | Luciferase | CMV |
| LV027 | OE-teton | pHBLV-TetOn-SV40-Puromycin-TRE3GS-MCS | Ampicillin | Puromycin | NONE | TRE3GS |
| LV019 | RNAi | pHBLV-U6-MCS-PGK-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | NONE | U6 |
| LV020 | RNAi | pHBLV-U6-MCS-CMV-ZsGreen | Ampicillin | NONE | ZsGreen | U6 |
| LV021 | RNAi | pHBLV-U6-MCS-CMV-ZsGreen-PGK-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | ZsGreen | U6 |
| LV051 | RNAi | pHBLV-U6-MCS-EF1-mCherry-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | mCherry | U6 |
| LV124 | RNAi | pHBLV-U6-MCS-EF1-Luc-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | Luciferase | U6 |
| LV144 | RNAi | PHBLV-U6-MCS-CMV-mCherry | Ampicillin | NONE | mCherry | U6 |
| LV050 | cas9/gRNA | pHBLV-U6-gRNA-EF1-CAS9-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | NONE | U6 |
| LV055 | cas9/gRNA | pHBLV-U6-gRNA-EF1-ZsGreen | Ampicillin | NONE | ZsGreen | U6 |
| LV133 | cas9/gRNA | pHBLV-U6-gRNA-EF1-ZsGreen-Luc | Ampicillin | NONE | Luciferase | U6 |
| NO. | Regulation | Vector Name | Prokaryotic Antibiotic | Eukaryotic Antibiotic | Fluorescent Label | Promoter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adeasy014 | OE | pAdEasy-EF1-MCS-CMV-EGFP | Kanamycin | not have | EGFP | EF1 |
| Adeasy015 | OE | pAdEasy-EF1-MCS-CMV-mCherry | Kanamycin | not have | mCherry | EF1 |
| Adeasy018 | OE | pAdEasy-CMV | Kanamycin | not have | not have | CMV |
| Adeasy022 | OE | pAdEasy-CMV-3flag | Kanamycin | not have | not have | CMV |
| Adeasy023 | OE | pAdEasy-EF1-MCS-3flag-CMV-EGFP | Kanamycin | not have | EGFP | EF1 |
| Adeasy024 | OE | pAdEasy-EF1-MCS-CMV-LUC | Kanamycin | not have | Luciferase | EF1 |
| Adeasy027 | OE | pAdEasy-EF1-MCS-CMV-eRFP | Kanamycin | not have | eRFP | EF1 |
| Adeasy030 | OE | pAdEasy-EF1-MCS-3flag-CMV-mCherry | Kanamycin | not have | mCherry | EF1 |
| Adeasy032 | OE | pAdeasy-EF1-CircRNA-CMV-EGFP | Kanamycin | not have | EGFP | EF1 |
| Adeasy019 | RNAi | pAdEasy-U6 | Kanamycin | not have | not have | U6 |
| Adeasy020 | RNAi | pAdEasy-U6-CMV-EGFP | Kanamycin | not have | EGFP | U6 |
| Adeasy021 | RNAi | pAdEasy-U6-CMV-mCherry | Kanamycin | not have | mCherry | U6 |
| Adeasy028 | RNAi | pAdEasy-U6-CMV-eRFP | Kanamycin | not have | eRFP | U6 |
| Adeasy026 | Cas9/gRNA | pAdEasy-U6-CMV-Cas9-2A-eRFP | Kanamycin | not have | eRFP | U6 |
| Adeasy043 | Cas9/gRNA | pAdEasy-U6-scaffold-CMV-Cas9-T2A-ZsGreen | Kanamycin | not have | ZsGreen | U6 |
| No. | Regulation | Vector Name | Prokaryotic antibiotic | Fluorescence-Labelled | Promoter |
|---|---|---|---|---|---|
| AAV001 | OE | pHBAAV-CMV-MCS-3flag-T2A-ZsGreen | Ampicillin | ZsGreen | CMV |
| AAV003 | OE | pHBAAV-CMV-MCS-3flag-EF1-ZsGreen | Ampicillin | ZsGreen | CMV |
| AAV004 | OE | pHBAAV-CAG-MCS-T2A-ZsGreen | Ampicillin | ZsGreen | CAG |
| AAV006 | OE | pHBAAV-CAG-MCS-T2A-mCherry | Ampicillin | mCherry | CAG |
| AAV026 | OE | pHBAAV-CMV-MCS-T2A-mCherry | Ampicillin | mCherry | CMV |
| AAV071 | OE | pHBAAV-CMV-MCS-3flag | Ampicillin | not have | CMV |
| AAV123 | OE | pHBAAV-CMV-MCS-P2A-Luc2 | Ampicillin | Luciferase | CMV |
| AAV007 | OE-cre | pHBAAV-CAG-DIO-MCS-T2A-ZsGreen | Ampicillin | ZsGreen | CAG |
| AAV008 | OE-cre | pHBAAV-CAG-DIO-MCS-T2A-mCherry | Ampicillin | mCherry | CAG |
| AAV027 | OE-cre | pHBAAV-CMV-DIO-MCS | Ampicillin | not have | CMV |
| AAV028 | OE-cre | pHBAAV-CMV-DIO-MCS-T2Am-ZsGreen | Ampicillin | ZsGreen | CMV |
| AAV030 | OE-cre | pHBAAV-CAG-DIO-MCS | Ampicillin | not have | CAG |
| AAV020 | RNAi | pHBAAV-U6-MCS-CMV-mCherry | Ampicillin | mCherry | U6 |
| AAV021 | RNAi | pHBAAV-U6-MCS-CMV-EGFP | Ampicillin | EGFP | U6 |
| AAV036 | RNAi | pHBAAV-U6-MCS-CMV-ZsGreen | Ampicillin | ZsGreen | U6 |
| AAV074 | RNAi | pHBAAV-U6-MCS-CMV-eRFP | Ampicillin | eRFP | U6 |
| AAV121 | RNAi | pHBAAV-U6-MCS | Ampicillin | not have | U6 |
| AAV122 | RNAi | pHBAAV-U6-MCS-CMV-Luc | Ampicillin | Luciferase | U6 |
| AAV023 | Cas9/gRNA | pHBAAV-CMV-Sacas9-U6-gRNA | Ampicillin | not have | U6 |
联系我们
返回顶部